Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Minigraver 1T – Kubota U10-3
Kubota U10-3Egenvekt | 1120 |
Motor – Effekt (Hk) | 10,2 |
Motor – Antall sylindere (stk) | 3 |
Motor – Volum (cm³) | 719 |
Brytekraft – Skuffe (daN) | 1060 |
Brytekraft – Arm (daN) | 550 |
HK feste | S30 |
Produktbeskrivelse
Egenvekt | 1120 |
Motor – Effekt (Hk) | 10,2 |
Motor – Antall sylindere (stk) | 3 |
Motor – Volum (cm³) | 719 |
Brytekraft – Skuffe (daN) | 1060 |
Brytekraft – Arm (daN) | 550 |
Mål – Bredde (cm) | 75 – 100 |
Mål – Høyde (cm) | 142 |
Mål – Rekkevidde (cm) | 338 |
Mål – Gravedybde (cm) | 180 |
Mål – Skuffestørrelse (L) | 28 |
HK feste | S30 Mekanisk, vendbart |
Graveskuff | 28 L, 36 cm bred, M16 |
– Variabelt understell | |
– Servo Spaker | |
– Zero tail | |
– 2 speed | |
– Veltebøyle |
— | ||
Støynivå | ||
Lydtrykknivå: | 73 | dB(A) |
Lydeffektnivå: | 96 | dB(A) |
— | ||
Vibrasjon | ||
Handvibrasjoner: | 4,2 | m/s2 |
Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 2:50 | timer |
Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 11:20 | timer |
— |
Naboen samarbeider med DigiQuip om produktspesifikk opplæring.
Se opplæringsvideo for dette produktet:
Produktgruppe: 63023
1767,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Stavanger
- Oslo
- Bergen
- Haugesund
- Ålesund
- Trondheim
- Egersund
- Kristiansand
Tilgjengeligheten er veiledende. Skaffevarer etter nærmere avtale når vi tar kontakt.