Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Løvblåser
ECHO PB-8010Effekt | 4,2 kW |
Sylindervolum | 79,9 см³ |
Vekt | 12,0 kg |
Lufthastighet i viftehuset | 30 m³/min |
Produktbeskrivelse
Med sin 79,9 cm 3 motor gir PB-8010 en utrolig maksimal luftstrøm på opptil 1819 m 3 /t med en kraft på 44,4N, noe som gjør den til den kraftigste viften på markedet. Beregnet for de største profesjonelle jobbene der den ekstra kraften vil spare deg for tid og krefter. Enheten holdes lett og ergonomisk av karbonfiberrammen og viftehuset. Vifteinntaket sirkulerer også luft rundt operatørens rygg for avkjøling (denne funksjonen kan forhindres under kaldere vær). Det kraftige luftfilteret sitter på toppen av enheten, og beskytter motoren mot støv og rusk under de tøffeste forhold og er lett tilgjengelig uten behov for verktøy.
Effekt | 4,2 kW |
Sylindervolum | 79,9 см³ |
Vekt | 12,0 kg |
Lufthastighet i viftehuset | 30 m³/min |
— | ||||
Støy – Bruk Hørselvern! | ||||
Lydtrykknivå: | 107 | dB(A) | ||
Lydeffektnivå: | 114 | dB(A) | ||
— | ||||
Vibrasjon | Oppgitt fra produsent | Risikovurdering* | ||
Handvibrasjoner: | 2,1 | m/s2 | 2,5 | m/s2 |
Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 11:20 | timer : min. | 11:20 | timer : min. |
Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | 23:59 | timer : min. |
* Ved risikovurdering av bruk bør vibrasjonsverdier dobles hvis de overskriver 2,5 m/s. | ||||
http://ergonomiportalen.no/vibrasjon/ | ||||
— |
Dokumenter
Produktgruppe: 28004
355,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Kristiansand