Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Minigraver 3,6T
Wacker Neuson EZ36Egenvekt | 3529 |
Motor – Effekt (kw) | 18,2 |
Motor – Antall sylindere (stk) | 3 |
Motor – Volum (cm³) | 1642 |
Brytekraft – Skuffe (daN) | 3500 |
Mål – Bredde (cm) | 175 |
Mål – Høyde (cm) | 271 |
Mål – Gravedybde (cm) | 349 |
HK feste | S40 |
Produktbeskrivelse
Egenvekt | 3529 |
Motor – Effekt (kw) | 18,2 |
Motor – Antall sylindere (stk) | 3 |
Motor – Volum (cm³) | 1642 |
Brytekraft – Skuffe (daN) | 3500 |
Mål – Bredde (cm) | 175 |
Mål – Høyde (cm) | 271 |
Mål – Gravedybde (cm) | 349 |
HK feste | S40 |
— | ||||
Støy – Bruk Hørselvern! | ||||
Lydtrykknivå: | 94 | dB(A) | ||
Lydeffektnivå: | 95 | dB(A) | ||
— | ||||
Vibrasjon | Oppgitt fra produsent | Risikovurdering* | ||
Handvibrasjoner: | 2,5 | m/s2 | 2,5 | m/s2 |
Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 8:00 | timer : min. | 8:00 | timer : min. |
Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | 23:59 | timer : min. |
* Ved risikovurdering av bruk bør vibrasjonsverdier dobles hvis de overskriver 2,5 m/s. | ||||
http://ergonomiportalen.no/vibrasjon/ | ||||
— | ||||
Kroppsvibrasjoner: | 0,5 | m/s2 | ||
Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 18:00 | timer : min. | ||
Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | ||
— |
Produktgruppe: 63006
2855,-
Utleieperiode: pr. Virkedag