Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Vibratorplate 145Kg
Wacker Neuson BPU2540ADriftsvekt | 145 kg |
Plate (b x l) | 400 x 703mm |
Drivstoff | Diesel |
Effekt | 3,1 kW |
Frekvens | 90 Hz |
Sentrifugalkraft | 25 kN |
Reverserbar |
Produktbeskrivelse
De lett reverserbare vibrasjonsplatene er allroundere med høy ytelse for brolegning, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser.
De har i likhet med alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett.
Gjennomtenkte detaljer gjør dem til den ideelle komprimeringsmaskin for profesjonell, kontinuerlig drift.
Driftsvekt | 145 kg |
Plate (b x l) | 400 x 703mm |
Drivstoff | Diesel |
Effekt | 3,1 kW |
Frekvens | 90 Hz |
Sentrifugalkraft | 25 kN |
Reverserbar |
— | ||||
Støy – Bruk Hørselvern! | ||||
Lydtrykknivå: | 92 | dB(A) | ||
Lydeffektnivå: | 108 | dB(A) | ||
— | ||||
Vibrasjon | Oppgitt fra produsent | Risikovurdering* | ||
Handvibrasjoner: | 0,5 | m/s2 | 2,5 | m/s2 |
Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 18:00 | timer : min. | 18:00 | timer : min. |
Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | 23:59 | timer : min. |
* Ved risikovurdering av bruk bør vibrasjonsverdier dobles hvis de overskriver 2,5 m/s. | ||||
http://ergonomiportalen.no/vibrasjon/ | ||||
— | ||||
Kroppsvibrasjoner: | 2,5 | m/s2 | ||
Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 0:19 | timer : min. | ||
Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | ||
— |
Produktgruppe: 22009
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Kristiansand