Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
25m Teleskoptruck - 360 rotasjonManitou MRT 2540 Privilege +
Løftehøyde | 24,6m |
Rekkevidde | 18,5m |
Løftekapasitet | 4 000 kg |
Lengde | 7,83m |
Bredde | 2,46m |
Høyde | 3,05m |
Bakkeklaring | 0,38m |
Vekt | 18 600 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 36 km/t |
25m Teleskoptruck - 360 rotasjonManitou MRT 2550 Privilege Plus
Løftehøyde | 24,7m |
Rekkevidde | 21,4m |
Løftekapasitet | 5 000 kg |
Lengde | 7,84, |
Bredde | 2,49m |
Høyde | 3,05m |
Bakkeklaring | 0,35m |
Vekt | 18 900 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
26m Teleskoptruck - RotasjonMerlo R50.26 Plus
Løftehøyde | 26m |
Rekkevidde | 23m |
Løftekapasitet | 4 950 kg |
Lengde | 7,15m |
Bredde | 2,43m |
Høyde | 3,12m |
Vekt | 17 300 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
21m Teleskoptruck - 360 rotasjonManitou MRT 2145 Easy
Løftehøyde | 20,6m |
Rekkevidde | 17,9m |
Løftekapasitet | 4 500 kg |
Lengde | 4,59m |
Bredde | 2,5m |
Høyde | 3,02m |
Bakkeklaring | 0,32m |
Vekt | 14 530 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 25 km/t |
21m Teleskoptruck - 360 rotasjonManitou MRT 2150 Privilege +
Løftehøyde | 20,67m |
Rekkevidde | 18,10m |
Løftekapasitet | 5 000 kg |
Lengde | 6,48m |
Bredde | 2,46m |
Høyde | 3,13m |
Bakkeklaring | 0,35m |
Vekt | 17 620 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 36 km/t |
21m Teleskoptruck - RotasjonMerlo R50.21 Plus
Løftehøyde | 21m |
Rekkevidde | 17,9m |
Løftekapasitet | 4 950 kg |
Lengde | 6,83m |
Bredde | 2,43m |
Høyde | 3,12m |
Vekt | 15 800 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
18m TeleskoptruckBobcat T40180
Løftehøyde | 17,5m |
Rekkevidde | 13,7m |
Løftekapasitet | 4 000 kg |
Lengde | 6,16m |
Bredde | 2,39m |
Høyde | 2,48m |
Bakkeklaring | 0,5m |
Vekt | 10 790 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 30 km/t |
18m TeleskoptruckManitou MT 1840 Easy
Løftehøyde | 17,55m |
Rekkevidde | 13,08m |
Løftekapasitet | 4 000 kg |
Lengde | 6,27m |
Bredde | 2,42m |
Høyde | 2,50m |
Bakkeklaring | 0,42m |
Vekt | 11 700 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 25 km/t |
18m TeleskoptruckJCB 540V-180 T4F
Løftehøyde | 17,50m |
Rekkevidde | 13,34m |
Rekkevidde full høyde | 1,88m |
Løftekapasitet | 4 000kg |
Løftekapasitet på full høyde | 2 500kg |
Lengde | 6,27m |
Bredde | 2,35m |
Høyde | 2,59m |
Bakkeklaring | 0,40m |
Vekt | 11 380kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 33 km/t |
14m TeleskoptruckManitou MT 1440
Løftehøyde | 13,53m |
Rekkevidde | 9,38m |
Løftekapasitet | 4 000 kg |
Lengde | 6,13m |
Bredde | 2,38m |
Høyde | 2,45m |
Bakkeklaring | 0,37m |
Vekt | 10 800 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 25 km/t |
17m TeleskoptruckJLG 4017 PS
Løftehøyde | 16,7m |
Rekkevidde | 12,5m |
Løftekapasitet | 4 000 kg |
Lengde | 4,76m |
Bredde | 2,38m |
Høyde | 2,52m |
Bakkeklaring | 0,42m |
Vekt | 12 098 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 25 km/t |
14m TeleskoptruckBobcat T40140
Løftehøyde | 13,6m |
Rekkevidde | 9,8m |
Løftekapasitet | 4 100 kg |
Lengde | 6,02m |
Bredde | 2,39m |
Høyde | 2,48m |
Bakkeklaring | 0,5m |
Vekt | 10 290 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 30 km/t |
8m TeleskoptruckManitou MLT 840
Løftehøyde | 7,55m |
Rekkevidde | 4,45m |
Løftekapasitet | 4 000 kg |
Lengde | 5,37m |
Bredde | 2,39m |
Høyde | 2,39m |
Bakkeklaring | 0,43m |
Vekt | 8 400 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
8m TeleskoptruckMerlo TF33.9CS-140
Løftehøyde | 8,6m |
Rekkevidde | 5,7m |
Løftekapasitet | 3 300 kg |
Lengde | 4,33m |
Bredde | 2,25m |
Høyde | 2,24m |
Bakkeklaring | 0,38m |
Vekt | 7 450 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
7m TeleskoptruckMerlo TF33.7-115L
Løftehøyde | 6,6m |
Rekkevidde | 3,5m |
Løftekapasitet | 3 300 kg |
Lengde | 4,31m |
Bredde | 2,10m |
Høyde | 2,602m |
Vekt | 6 700 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
7m TeleskoptruckBobcat TL470
Løftehøyde | 6,9m |
Rekkevidde | 4,00m |
Løftekapasitet | 3 500 kg |
Lengde | 4,9m |
Bredde | 2,30m |
Høyde | 2,6m |
Vekt | 7 130 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 30 km/t |
6m TeleskoptruckManitou MT 625 T
Løftehøyde | 5,85m |
Rekkevidde | 3,4m |
Løftekapasitet | 2 500 kg |
Lengde | 3,9m |
Bredde | 1,82m |
Høyde | 1,92m |
Bakkeklaring | 0,33m |
Vekt | 4 710 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 25 km/t |
6m TeleskoptruckMerlo P27.6 TOP
Løftehøyde | 5,9m |
Rekkevidde | 3,3m |
Løftekapasitet | 2 700 kg |
Lengde | 3,91m |
Bredde | 1,86m |
Høyde | 1,96m |
Bakkeklaring | 0,27m |
Vekt | 4 850 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 40 km/t |
6m TeleskoptruckBobcat TL358
Løftehøyde | 5,8m |
Rekkevidde | 3,10m |
Løftekapasitet | 2 600 kg |
Lengde | 3,6m |
Bredde | 2,10m |
Høyde | 2,25m |
Bakkeklaring | 0,26m |
Vekt | 4 700 kg |
Drivstoff | Diesel |
Maks hastighet | 31 km/t |
5,8m TeleskoptruckSnorkel SR626
Løftehøyde | 5,8m |
Rekkevidde | 3,20m |
Løftekapasitet | 2 600 kg |
Lengde | 4,19m |
Bredde | 1,89m |
Høyde | 1,93m |
Bakkeklaring | 0,26m |
Vekt | 4 7kg |
Drivstoff | Diesel steg 5 |
Maks hastighet | 27 km/t |
5,8m Teleskoptruck ElektriskSnorkel SR626E
Løftehøyde | 5,8m |
Rekkevidde | 3,20m |
Løftekapasitet | 2 600 kg |
Lengde | 4,19m |
Bredde | 1,89m |
Høyde | 1,93m |
Bakkeklaring | 0,26m |
Vekt | 4 800 kg |
Drivstoff | Batteri |
Maks hastighet | 27 km/t |
Naboens miljømerke |