Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Kvistkutter med belterFörst TR8D
Motor | Kubota Diesel |
Power | hp 57 |
Kapasitet | 200 x 225 mm |
Lengde | 2741 mm |
Bredde | 1385 mm |
Total høyde | 2490 mm m/utkast |
Vekt | 1510 kg |
Kvistkutter tilhengermontertGreenmech Arborist 150
Trsp. Bredde | 1290 mm |
Trsp.Lengde | 3556 mm |
Trsp.Høyde | 2335 mm |
Egenvekt | 744 kg (26 hk) 748 kg (34 hk) |
Drivstoff/EL | Diesel |
Kvistkutter tilhengermontertGreeMech EVO 165D
Trsp. Bredde | 1515 mm |
Trsp.Lengde | 3500 mm |
Trsp.Høyde m/utkast | 2600 mm |
Egenvekt | 1000 kg |
Drivstoff | Diesel |
Vedkløyver 9TOMA SPE9
Drift: | 230V 2200 W |
Max kløyvelengde: | 54 cm |
Kløyve kapasitet: | 9 tonn |
Total vekt: | 150 kg |
Dimensjoner (LxBxH): | 142 x 84 x 65 cm |
Naboens miljømerke |
StubbefresBarreto E30SG
Dimensjoner: | H=126 x B=91 x L=201 cm |
Hoderotering : | 134 ° , 2,4m arc |
Kjørehastighet: | 88,4m/min |
Vekt: | 757,5 kg |
Motor : | Briggs Vanguard 31Hk V-Twin Bensin |
SnøfreserHonda HSS970A
Arbeidsbredde: | 71 cm |
Hjul/Belte: | Beltemodell |
Maks kapasitet: | 52 tonn/time |
Maks kastelengde: | 16 m |
L x B x H: | 148,5 x 73,5 x 123 cm |
Vekt: | 125 kg |
Maks lydnivå: | 102 dB-A |
Rengjøringsmaskin for belegningssteinLVR70H
Sveipebredde: | 70 cm |
Motor: | Honda GVC 160 4,2 kW (5,5 hk) |
Drift: | hydraulisk |
Svingbørste: | venstre/høyre |
Plasserbar: | justerbar i alle vinkler |
Greinsag teleskop batteriMilwaukee M18 FTPS30
Driftskilde: | Batteri |
Sverdlengde | 30 cm |
Vekt: | 8,3 kg |
Batteri driftstid: | ca 70 kutt |
Naboens miljømerke |
RyddesagStihl FS450
Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 113 |
Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 100 |
Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 101 |
Skjærediameter mm | 480 |
Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 2,1 |
Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 1,9 |
Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 2,5 |
GresstrimmerStihl FS400
Effekt | 0,7 kW/1,0 hk |
Skjæreverktøy | AutoCut C 5-2 |
Sylindervolum | 7,2 cm3 |
Tankvolum | 0,34 l |
Totallengde | 1,45 m |
Vekt | 4,4 kg |
Lydeffektsnivå | 103,0 dB(A) |
Lydtrykksnivå | 94,0 dB(A) |
Vibrasjoner høyre/venstre | 7,0/6,4 m/s² |
Løvblåser batteridrevenMilwaukee M18 FBLG3
Blåsekraft | 12,2 N |
Lufthastighet | 193 km/h |
Luftmengde | 14,2 m³/min |
Vekt med batteri | 3,5 kg |
Naboens miljømerke |
Kompostkvern elektriskMakita UD2500
Motoreffekt | 2.500 W |
Skjærekapasitet, maks. Ø | 45 mm |
Dimensjoner (L xBxH) | 650 x 500 x 880 mm |
Vekt | 30,5 kg |
Naboens miljømerke |
Teletiner elektriskMiniHeater MY15
Varmekapasitet | 15kW |
Varmekilde | 230V - 5,4A |
Temperaturområde | 0-85 grader celsius |
Pumpekapasitet max | 3000 l/t |
Vekt ca | 100 Kg |
Mål (LxBxH) | 72x70x87cm |
Teletiner elektriskMiniHeater MY9
Varmekapasitet | 9kW |
Varmekilde | 400V - 16A |
Temperaturområde | 0-95 grader celsius |
Ekspansjonskar | 1,5l |
El-kassett | 14l |
Pumpekapasitet max | 1700 l/t |
Vekt ca | 100 Kg |
Mål (LxBxH) | 72x70x87cm |
TeletinerWacker Neuson HSH 350
Varmekapasitet | 40kW |
Tineområde max | 200 m2 |
Tinedybde max | 40 cm |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Drivstoff forbruk max | 3,4 kg/t |
Luftstrøm max | 5100 m3/t |
Støy max | 69 dB(A) |
Vekt | 1275 Kg |
Mål (LxBxH) |
Teletiner miniFlexi heater
Varmekapasitet | 2-6 kW |
Varmekilde | Strøm |
Spenning | 230/400V |
Effekt forbruk | 2-6 kW |
Støy max | n/a |
Vekt | 63 kg |
Mål (LxBxH) | 53x49x52 cm |
Naboens miljømerke |