Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Bensindrevet lensepumpeWacker Neuson PT3A
Løftehøyde max | 7,5 suge + 29,5 løfte | m |
Leveringsmengde max | 1315 | l/min |
Effekt | 5,9 | Kw |
Drivstoff | Bensin | |
Vekt | 67 | Kg |
Høyde | 571 | mm |
Bredde | 508 | mm |
Lengde | 673 | mm |
Utløp Ø | 75 | mm |
Bensindrevet lensepumpeHonda WH 20X
Løftehøyde max | 50 | m |
Leveringsmengde max | 450 | l/min |
Effekt | 3,6 | Kw |
Drivstoff | Bensin | |
Vekt | 27 | Kg |
Høyde | 460 | mm |
Bredde | 400 | mm |
Lengde | 520 | mm |
Utløp Ø | 4 | tommer |
Driftstid med 100% belastning | 1,5 | timer |
Bensindrevet lensepumpeTsurumi TED-100HA Honda
Løftehøyde max | 23 | m |
Leveringsmengde max | 2000 | l/min |
Effekt | 10 | Hk |
Drivstoff | Bensin | |
Vekt | 69 | Kg |
Høyde | 610 | mm |
Bredde | 480 | mm |
Lengde | 725 | mm |
Utløp Ø | 4 | tommer |
Bensindrevet lensepumpeHonda WX15
Løftehøyde max | 40 | m |
Leveringsmengde max | 280 | l/min |
Effekt | 1,6 | Kw |
Drivstoff | Bensin | |
Vekt | 9,1 | Kg |
Høyde | 375 | mm |
Bredde | 275 | mm |
Lengde | 355 | mm |
Utløp Ø | 1,5 | tommer |
Driftstid med 100% belastning | 0,9 | timer |
Lensepumpe 3fase 5,5kWTsurumi KTV3-55
Løftehøyde max | 36 | m |
Leveringsmengde max | 980 | l/min |
Effekt | 5,5 | Kw |
Spenning | 230 / 3 | Volt/Fase |
Vekt | 47 | Kg |
Høyde | 545 | mm |
Bredde | 300 | mm |
Lensepumpe 3fase 3,0kWTsurumi KTV2-80
Løftehøyde max | 22 | m |
Leveringsmengde max | 720 | l/min |
Effekt | 3,0 | Kw |
Spenning | 230 / 3 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 6,1 | A |
Vekt | 38 | Kg |
Høyde | 550 | mm |
Bredde | 295 | mm |
Lensepumpe 3fase 3,0kWTsurumi KRS63
Løftehøyde max | 8 | m |
Leveringsmengde max | 3250 | l/min |
Effekt | 3,0 | Kw |
Spenning | 230 / 3 | Volt/Fase |
Vekt | 97 | Kg |
Høyde | 867 | mm |
Bredde | 385 | mm |
Lensepumpe 3fase 2,2kWTsurumi KTV2-22
Løftehøyde max | 24 | m |
Leveringsmengde max | 525 | l/min |
Effekt | 2,2 | Kw |
Spenning | 230 / 3 | Volt/Fase |
Vekt | 23 | Kg |
Høyde | 412 | mm |
Bredde | 240 | mm |
Lensepumpe 3fase 2,2kWTsurumi NK3-22L
Løftehøyde max | 18 | m |
Leveringsmengde max | 800 | l/min |
Effekt | 2,2 | Kw |
Spenning | 230 / 3 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 14,5 | A |
Vekt | 40 | Kg |
Høyde | 669 | mm |
Bredde | 235 | mm |
Lensepumpe 1fase 1,0kWAtlas Copco Weda 10N
Løftehøyde max | 15 | m |
Leveringsmengde max | 470 | l/min |
Effekt | 1,0 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 4,4 | A |
Vekt | 12,5 | Kg |
Høyde | 395 | mm |
Bredde | 225 | mm |
Utløp Ø | 2 | tommer |
Lensepumpe 1fase 1,0kWPumpex P 601
Løftehøyde max | 15 | m |
Leveringsmengde max | 480 | l/min |
Effekt | 1 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 4,3 | A |
Vekt | 16 | Kg |
Lensepumpe 1fase 1,0kWWacker Neuson PST3-750
Løftehøyde max | 18 | m |
Leveringsmengde max | 230 | l/min |
Effekt | 1,0 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 4,6 | A |
Vekt | 19 | Kg |
Høyde | 389 | mm |
Bredde | 184 | mm |
Lengde | 285 | mm |
Utløp Ø | 80 | mm |
Lensepumpe 1fase 0,9kWFlygt 2008.281
Effekt | 0,9 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 5,2 | A |
Vekt | 17 | Kg |
Høyde | 512 | mm |
Bredde | 262 | mm |
Utløp Ø | 2 | tommer |
Lensepumpe 1fase 0,75kWTsurumi HS2.75S
Løftehøyde max | 18 | m |
Leveringsmengde max | 230 | l/min |
Effekt | 0,75 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 4,8 | A |
Vekt | 19 | Kg |
Høyde | 424 | mm |
Bredde | 285 | mm |
Lensepumpe 1fase 0,75kWTsurumi HS3.75S
Løftehøyde max | 18 | m |
Leveringsmengde max | 300 | l/min |
Effekt | 0,75 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 4,8 | A |
Vekt | 19,6 | Kg |
Høyde | 424 | mm |
Bredde | 285 | mm |
Lensepumpe 1fase 0,5kWTsurumi LSC
Løftehøyde max | 11 | m |
Leveringsmengde max | 170 | l/min |
Effekt | 0,48 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 2,9 | A |
Vekt | 12 | Kg |
Høyde | 385 | mm |
Bredde | 227 | mm |
Utløp Ø | 1 | tommer |
Lensepumpe 1fase 0,4kWFlygt 2004.230
Effekt | 0,42 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 2,7 | A |
Vekt | 13 | Kg |
Høyde | 464 | mm |
Bredde | 188 | mm |
Utløp Ø | 2 | tommer |
Lensepumpe 1fase 0,4kWSöndgerath Pumpen SPR 370W
Løftehøyde max | 10 | m |
Leveringsmengde max | 240 | l/min |
Effekt | 0,37 | Kw |
Spenning | 230 / 1 | Volt/Fase |
Strøm Nominell | 3 | A |
Vekt | 12 | Kg |
Høyde | 320 | mm |
Bredde | 184 | mm |
Utløp Ø | 2 | tommer |