Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Teppe- og beleggavskraperDehaco DTS100
Strøm: | 230 V |
Motor: | 1,5 kW |
Arbeidsbredde: | 35 cm |
Mål under bruk (lxbxh): | 90x35x130 cm |
Mål under transport: (lxbxh) | 75x35x80 cm |
Vekt: | 220 kg |
Vibrasjonsverdi: | 4,6 m/s2 |
Teppe- og beleggavskraperHusqvarna BS 75
Strøm: | 230 V |
Motor: | 1,5 kW |
Arbeidsbredde: | 50 cm |
Mål under bruk (lxbxh): | 87x52x107 cm |
Mål under transport: (lxbxh) | 66x42x74 cm |
Vekt: | 139 kg |
Vibrasjonsverdi: | 4,6 m/s2 |
Teppe- og beleggavskraperJanster Master mobil III hydraulic
Strøm: | 230 V |
Motor: | 750 W |
Hastighet: | 0-16 m/min |
Mål: | 70x42x58 cm |
Vekt: | 75 kg / 105 kg m/tilleggsvekt |
Vibrasjonsverdi: | 8,5 m/s2 |
Støynivå | 68 dB(A) |
Teppe- og beleggavskraperWolff Turbostripper
Strøm: | 230 V, 11,6 A |
Motor: | 2 600 W |
Arbeidsbredde | 35 cm |
Omdr./min | 5 000 |
Kapasitet | 60-100 m2 pr time |
Mål: | 115x35x66 cm |
Vekt: | 157 kg |
Vibrasjonsverdi: | 10 m/s2 |
Teppe- og beleggavskraperWolff Duro stripper
Arbeidskapasitet | 30-70 m2 pr time |
Strøm: | 230 V, 9,1 A |
Motor: | 2 000 W |
Omdr./min | 8 500 |
Arbeidsbredde | 21 cm |
Mål: | 115x22x66 cm |
Vekt: | 16 kg |
Vibrasjonsverdi: | 16 m/s2 |
Trommel terrassesliper m/børsteBlitz TRM 382
Strøm: |
230V / 13A |
Motor: |
2200W |
Omdr./min.: |
2800 |
Arbeidsbredde: | 18,5 cm |
Diameter børste: |
18 cm |
Vekt: |
55kg |
Kant- og hjørnesliperBona CombiEdge
Strøm: |
230 V, 10 A |
Motor: |
1150 W |
Omdr./min.: |
3200 |
Diameter slipeskive Ø: |
15 cm |
Lengde slipearm: |
kort arm: 125 mm
lang arm: 305 mm |
Vekt: |
kort arm: 7,5 kg
lang arm: 8,3 kg |
Trappesliper
Strøm: |
230 V, 10 A |
Motor: |
1200 W |
Omdr./min.: |
4000 |
Arbeidbredde: |
15 cm |
Diameter slipeskive: |
150 mm |
Mål: |
25x24x43 cm |
Vekt: |
8 kg |
Vinkelsliper 9"Hilti DCG 230-DB
Effekt: | 2500W |
Hastighet: | 6500 o/min |
Skive diameter Ø: | 230 mm |
Vekt: | 5,1 kg |
Vibrasjoner: | 6,3 m/s2 |
Typisk støy: | 93 dB – 104 dB |
Vinkelsliper 9" Bosch GSW 24-230 LVI & JBV
Effekt: | 2400W |
Hastighet: | 6500 o/min |
Skive diameter Ø: | 230 mm |
Vekt: | 5,5 kg |
Vibrasjoner: | 7,5 m/s2 |
Typisk støy: | 93 dB – 104 dB |
Vinkelsliper 9"Hilti AG 230-27DB
Effekt: | 2700W |
Hastighet: | 6500 o/min |
Skive diameter Ø: | 230 mm |
Vekt: | 6,8 kg |
Vibrasjoner: | 6,3 m/s2 |
Typisk støy: | 93 dB – 104 dB |
Vinkelsliper 9" BatteriMilwaukee M18 FLAG230XPDB
Hastighet: | 6600 o/min |
Skivediameter Ø: | 230 mm |
Vekt: | 5,3 kg |
Vibrasjoner: | 10,2 m/s² |
Typisk støy: | 90,6 dB(A) |
Vinkelsliper 5" BatteriFestool DSC 125 FH EB
Hastighet: | 4500-8500 o/min |
Skive diameter Ø: | 125 mm |
Vekt m/batteri: | 3,2 kg |
Vibrasjoner: | 5 m/s2 |
Typisk støy: | 86 dB – 97 dB |
Vinkelsliper 5"Bosch GSW15-125 CI
Effekt: | 1500W |
Hastighet: | 11500 o/min |
Skive diameter Ø: | 125 mm |
Vekt: | 2,4 kg |
Vibrasjoner: | 4 m/s2 |
Typisk støy: | 92 dB – 103 dB |
Vinkelsliper 5"Metabo WEA 17-125 Quick
Effekt: | 1700W |
Hastighet: | 11000 o/min |
Skive diameter Ø: | 125 mm |
Vekt: | 2,5 kg |
Vibrasjoner: | 4 m/s2 |
Typisk støy: | 93 dB – 104 dB |
BåndsliperBosch GBS 75 AE Professional
Effekt: | 750 W |
Spenning: | 230 V |
Båndhastighet: | 200-330 m/min |
Slipebredde: | 75 mm |
Bånd lengde: | 533 mm |
Vekt: | 3,4 kg |
Vibrasjoner: | 3 m/s2 |
Lydtrykknivå: | 91 dB |
Lydeffektnivå: | 104 dB |
EksentersliperFestool ETS 150-3 EQ
Slipetallerken-Ø | 150 mm |
Tomgangsturtall | 4.000 – 10.000 o/min |
Eksentrisitet | 3 mm |
Slipemiddelfeste | Borrelås |
Nominelt effektopptak | 310 W |
Vekt | 1,8 kg |
Vibrasjoner: | 5 m/s2 |
Lydtrykknivå: | 72 dB |
Lydeffektnivå: | 83 dB |