Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Støvsuger 600 m3/t 400VPullman Ermator T8600
Mål (hxbxl) | 1753 x 686 x 1245 |
Vekt | 206 Kg |
Max Q | 600 m3/t |
Vacuum Max | 28 kPa |
Støy | 74 db(A) |
Spenning / fase | 400V / 3 |
Effekt | 8300 W |
Støvsuger 400 m3/tPullman Ermator S26
Mål (hxbxl) | 1275 x 546 x 756 |
Vekt | 47 Kg |
Max Q | 400 m3/t |
Vacuum Max | 22 kPa |
Støy | db(A) |
Spenning / fase | 230V / 1 |
Effekt | 2 x 1200 W |
Vann- og støvsuger 260 m3/tHilti VC 40 M-X
Type | Hilti VC 40 M-X |
Mål (hxbxl) | 590 x 365 x 560 mm |
Vekt | 14,4 Kg |
Max Q | 266 m3/t |
Støy | 69 db(A) |
Spenning / fase | 230V / 1 |
Effekt | 1200 W |
Støvsuger 216 m3/tNilfisk ATTIX 751-11
Mål (hxbxl) | 970 x 580 x 605 |
Vekt | 25 Kg |
Max Q | 216 m3/t |
Vacuum Max | 23 kPa |
Støy | 57 db(A) |
Spenning / fase | 230V / 1 |
Effekt | 1500 W |
Vannsuger 216 m3/tRonda 350
Mål (hxbxl) | 1000 x 575 x 605 |
Vekt | 35 Kg |
Max Q | 216 m3/t |
Støy | 70 db(A) |
Spenning / fase | 230V / 1 |
Effekt | 1200 W |
Støvsuger 205 m3/tDustControl DC 1800
Mål (hxbxl) | 74 x 38 x 38 mm |
Vekt | 14 Kg |
Max Q | 205 m3/t |
Vacuum Max | 24 kPa |
Støy | 66 db(A) |
Spenning / fase | 230V / 1 |
Effekt | 1285 W |
Støvsuger 205 m3/tDustControl DC 2900a eco
Mål (hxbxl) | 74 x 38 x 38 mm |
Vekt | 19 Kg |
Max Q | 205 m3/t |
Vacuum Max | 24 kPa |
Støy | 68 db(A) |
Spenning / fase | 230V / 1 |
Effekt | 1285 W |
Vann- og støvsuger 122 m3/t Batteridrevet!Kärcher NT22/1 Ap Bp L
Mål (hxbxl) | 499 x 372 x 401 |
Vekt | 8,8 Kg |
Max Q | 122 m3/t |
Vacuum Max | 14,6 kPa |
Støy | 70 db(A) |
Spenning | 36V DC |
Effekt | 500 W |
Mobilt støvavsug 500 m3/tDustControl AirCube 500
Spenning | 230V 1 fase |
Effekt | 0,21 kW |
Luftmengde | 500 m3/t |
Slangediameter Ø | 125 mm |
Mål (bxdxh) | 340 x 500 x 380 mm |
Støy | 45/65 db(A) lav/høy hastighet |
Vekt | 13 Kg |