Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Indirektefyrt høytrykksaggregat 200kwKroll HM200
Varmekapasitet | 188 kW |
Varmekilde | Propan/Diesel/Biodiesel |
Spenning | 400 V 3f |
Effekt forbruk | 3,25 kW |
Drivstoff forbruk max | 15,8 l/t |
Luftstrøm max | 10500 m3/t |
Støy max | |
Vekt | 655 kg |
Mål (LxBxH) | 240x84x152 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 200kwKroll M200
Varmekapasitet | 200 kW |
Varmekilde | Propan/Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 2,9 kW |
Drivstoff forbruk max | 15,8 l/t |
Luftstrøm max | 10200 m3/t |
Støy max | 75 dB(A) |
Vekt | 330 kg |
Mål (LxBxH) | 240x94x127 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 185kw m/dieseltankDantherm IMA 185R
Varmekapasitet | 185 kW |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 3,45 kW |
Drivstoff forbruk max | 18,4 l/t |
Luftstrøm max | 10000 m3/t |
Støy max | |
Vekt | 500 kg |
Mål (LxBxH) | 271x91x152 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 150kwKroll M150
Varmekapasitet | 150 kW |
Varmekilde | Propan/Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 1,85 kW |
Drivstoff forbruk max | 13,0 l/t |
Luftstrøm max | 7300 m3/t |
Støy max | 75 dB(A) |
Vekt | 270 kg |
Mål (LxBxH) | 232x94x134 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 135kwDantherm BV 471S
Varmekapasitet | 135 kW |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 1,5 kW |
Drivstoff forbruk max | 10,8 kg/t |
Luftstrøm max | 8500 m3/t |
Støy max | |
Vekt | 270 kg |
Mål (LxBxH) | 223x88x122 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 120kwRemko CLK 120
Varmekapasitet | 110 kW |
Varmekilde | Propan/Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 1,3 kW |
Drivstoff forbruk max | 7350 m3/t |
Luftstrøm max | 7350 m3/t |
Støy max | 62 db(A) |
Vekt | 303 kg |
Mål (LxBxH) | 210x92x135 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 102kwDantherm IMA 111
Varmekapasitet | 111 kW |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 2,12 kW |
Drivstoff forbruk max | 10,9 l/t |
Luftstrøm max | 8000 m3/t |
Støy max | |
Vekt | 330 kg |
Mål (LxBxH) | 223x78x134 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 100kwKroll M100
Varmekapasitet | 90 kW |
Varmekilde | Propan/Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 1,38 kW |
Drivstoff forbruk max | 9,8 l/t |
Luftstrøm max | 5400 m3/t |
Støy max | 77 db(A) |
Vekt | 190 kg |
Mål (LxBxH) | 188x94x128 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 75kw m/dieseltankDantherm ITA 75
Varmekapasitet | 80,8 kW |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 0,92 kW |
Drivstoff forbruk max | 6,96 l/t |
Luftstrøm max | 3800 m3/t |
Støy max | |
Vekt | 131 kg |
Mål (LxBxH) | 216x65x98 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 70kwKroll M70
Varmekapasitet | 64 kW |
Varmekilde | Propan/Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 1,47 kW |
Drivstoff forbruk max | 7,0 l/t |
Luftstrøm max | 4740 m3/t |
Støy max | 78 dB(A) |
Vekt | 134 kg |
Mål (LxBxH) | 147x76x109 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 60-65kwDantherm IMA 61R
Varmekapasitet | 65 kW |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 1,4 kW |
Drivstoff forbruk max | 6,5 l/t |
Luftstrøm max | 4500 m3/t |
Støy max | |
Vekt | 220 kg |
Mål (LxBxH) | 199x71x128 cm |
Indirektefyrt varmeaggregat 25kwKroll M25
Varmekapasitet | 22 kW |
Varmekilde | propan/diesel/biodiesel |
Spenning | 230 V 1f |
Effekt forbruk | 0,376 kW |
Drivstoff forbruk maks | 2,5 l/t |
Luftstrøm maks | 1350 m3/t |
Støy maks | 68 db(A) |
Vekt | 105 kg |
Mål (LxBxH) | 114x56x108 cm |
Stråleovn diesel 25kw m/dieseltankBiemmedue Fire 25
Varmekapasitet | 25,8 kW |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Spenning | 230V 1f |
Effekt forbruk | 0,14 kW |
Drivstoff forbruk max | 2,0 l/t |
Luftstrøm max | n/a |
Støy max | |
Vekt | 42 kg |
Mål (LxBxH) | 90x54x81 cm |
Direktefyrt varmeaggregat 29kw parafin/dieselMaster B100CED
Varmekapasitet | 29 kW |
Varmekilde | Diesel/Parafin |
Spenning | 230V 1f |
Effekt forbruk | 0,3 kW |
Drivstoff forbruk max | 2,3 kg/t |
Luftstrøm max | 800 m3/t |
Støy max | 82 |
Vekt | 28 kg |
Mål (LxBxH) | 108x60x48 cm |
TeletinerWacker Neuson HSH 350
Varmekapasitet | 40kW |
Tineområde max | 200 m2 |
Tinedybde max | 40 cm |
Varmekilde | Diesel/Biodiesel |
Drivstoff forbruk max | 3,4 kg/t |
Luftstrøm max | 5100 m3/t |
Støy max | 69 dB(A) |
Vekt | 1275 Kg |
Mål (LxBxH) |