Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
39m Bomlift TeleskopJLG 1200SJP-ELECTRIC
Arbeidshøyde | 38,73m |
Rekkevidde | 23,50m |
Plattform/Kurv kapasitet | 450 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 13,67m |
Trsp. Høyde | 3,05m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 19 935 kg |
Naboens miljømerke |
28m Bomlift TeleskopLGMG T26JE
Arbeidshøyde | 27,90m |
Rekkevidde | 22,30m |
Plattform/Kurv kapasitet | 300/450 kg |
Trsp. Bredde | 2,5m |
Trsp. Lengde | 11,0m |
Trsp. Høyde | 3,03m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 18 200 kg |
Naboens miljømerke |
28m Bomlift TeleskopZoomlion ZT26E
Arbeidshøyde | 28,70m |
Rekkevidde | 22,10m |
Plattform/Kurv kapasitet | 300/454 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 11,91m |
Trsp. Høyde | 2,49m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 17 900 kg |
Naboens miljømerke |
26m Bomlift TeleskopLGMG AR24JE
Arbeidshøyde | 26,60m |
Rekkevidde | 18,0m |
Plattform/Kurv kapasitet | 250/350 kg |
Trsp. Bredde | 2,5m |
Trsp. Lengde | 9,07m |
Trsp. Høyde | 3,36m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 17 300 kg |
Naboens miljømerke |
20m Bomlift KnekkarmGenie Z-60/37FE
Arbeidshøyde | 20,16m |
Rekkevidde | 11,15m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 6,30m |
Trsp. Høyde | 2,62m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 7 756 kg |
Naboens miljømerke |
20m Bomlift KnekkarmGenie Z-60/37DC
Arbeidshøyde | 20,16m |
Rekkevidde | 11,15m |
Plattform/Kurv kapasitet | 228 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 6,30m |
Trsp. Høyde | 2,62m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 7 530 kg |
Naboens miljømerke |
20m Bomlift KnekkarmManitou 200 ATJE
Arbeidshøyde | 20,00m |
Rekkevidde | 11,57m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 2,32m |
Trsp. Lengde | 8,34m |
Trsp. Høyde | 2,45m |
Drift | Elektrisk 4WD |
Egenvekt | 7 100 kg |
Naboens miljømerke |
18m Bomlift KnekkarmManitou 180 ATJe
Arbeidshøyde | 18,19m |
Rekkevidde | 10,33m |
Plattform/Kurv kapasitet | 250 kg |
Trsp. Bredde | 2,32m |
Trsp. Lengde | 5,43m |
Trsp. Høyde | 2,83m |
Drift | Elektrisk 4WD |
Egenvekt | 7 550 kg |
Naboens miljømerke |
17m Bomlift KnekkarmManitou 170 AETJ-L
Arbeidshøyde | 16,90m |
Rekkevidde | 9,40m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,75m |
Trsp. Lengde | 5,12m |
Trsp. Høyde | 2,04m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 910 kg |
Naboens miljømerke |
16m Bomlift KnekkarmLGMG A14JE-Li
Arbeidshøyde | 15,8m |
Rekkevidde | 7,81m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 1,8m |
Trsp. Lengde | 6,66m |
Trsp. Høyde | 1,98m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 7 500 kg |
Naboens miljømerke |
16m Bomlift KnekkarmSnorkel A46JRTE
Arbeidshøyde | 16,3m |
Rekkevidde | 7,35m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,1m |
Trsp. Lengde | 5,7m |
Trsp. Høyde | 2,16m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 7 540 kg |
Naboens miljømerke |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160ATJ+e
Arbeidshøyde | 16,3m |
Rekkevidde | 8,11m |
Plattform/Kurv kapasitet | 250 kg |
Trsp. Bredde | 2,32m |
Trsp. Lengde | 6,50m |
Trsp. Høyde | 2,36m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 6220 kg |
Naboens miljømerke |
15m Bomlift KnekkarmManitou 150 AETJ-C
Arbeidshøyde | 15,00m |
Rekkevidde | 7,60m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,50m |
Trsp. Lengde | 4,40m |
Trsp. Høyde | 2,08m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 700 kg |
Naboens miljømerke |
15m Bomlift KnekkarmGenie Z45/25J DC
Arbeidshøyde | 15,94m |
Rekkevidde | 7,62m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 1,79m |
Trsp. Lengde | 6,83m |
Trsp. Høyde | 2,00m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 963 kg |
Naboens miljømerke |
14,3m Bomlift KnekkarmGenie Z40/23N RJ
Arbeidshøyde | 14,32m |
Rekkevidde | 6,91m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 1,50m |
Trsp. Lengde | 6,53m |
Trsp. Høyde | 1,98m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 940 kg |
Naboens miljømerke |
12m Bomlift KnekkarmManitou 120 AETJ-C
Arbeidshøyde | 11,95m |
Rekkevidde | 7,00m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,20m |
Trsp. Lengde | 3,74m |
Trsp. Høyde | 2,16m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 660 kg |
Naboens miljømerke |
11m Bomlift KnekkarmGenie Z30/20N RJ
Arbeidshøyde | 10,89m |
Rekkevidde | 6,25m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 1,19m |
Trsp. Lengde | 5,31m |
Trsp. Høyde | 2,05m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 600 kg |
Naboens miljømerke |
11m Bomlift KnekkarmLGMG A09JE
Arbeidshøyde | 11m |
Rekkevidde | 6,25m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 1,19m |
Trsp. Lengde | 5,46m |
Trsp. Høyde | 2m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 6 700 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastLGMG M0810JE
Arbeidshøyde | 10m |
Rekkevidde | 32,6m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1m |
Trsp. Lengde | 2,6m |
Trsp. Høyde | 1,99m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 720 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastGenie GR-26J
Arbeidshøyde | 9,85m |
Rekkevidde | 3,15m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 0,99m |
Trsp. Lengde | 2,82m |
Trsp. Høyde | 1,99m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 650 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastManitou 100 VJR
Arbeidshøyde | 9,90m |
Rekkevidde | 3,15m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 0,99m |
Trsp. Lengde | 2,82m |
Trsp. Høyde | 1,99m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 650 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastHaulotte STAR 10
Arbeidshøyde | 10,00m |
Rekkevidde | 3,00m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,00m |
Trsp. Lengde | 2,70m |
Trsp. Høyde | 1,99m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 677 kg |
Naboens miljømerke |