Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
28m SakseliftDingli JCPT2825DC
Arbeidshøyde | 28,0m |
Platform størrelse | 2,45 x 5,48m |
Lengde inkl. støttebein | 5,96m |
Plattform kapasitet | 1000 kg |
Trsp. Bredde | 2,5m |
Trsp.Lengde | 5,96m |
Trsp.Høyde | 4,13/3,19m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 19 750 kg |
Naboens miljømerke |
18m SakseliftHaulotte HS18 E PRO
Arbeidshøyde | 18,0m |
Platform størrelse | 1,89 x 3,93m |
Lengde inkl. utskyv | 5,89m |
Plattform kapasitet | 750 kg / 225Kg (utskyv) |
Trsp. Bredde | 2,3m |
Trsp.Lengde | 4,4m |
Trsp.Høyde | 3,15m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 8 048 kg |
Naboens miljømerke |
18m SakseliftLGMG SR 1623E
Arbeidshøyde | 17,9m |
Platform størrelse | 1,83 x 3,98m |
Lengde inkl. utskyv | 4,81m |
Plattform kapasitet | 680 kg / 230Kg (utskyv) |
Trsp. Bredde | 2,3m |
Trsp.Lengde | 4,9m |
Trsp.Høyde | 2,53 / 3,23m (rekkv. oppe) |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 8 200kg |
Naboens miljømerke |
16m SakseliftLGMG S1413EII-Li
Arbeidshøyde | 15,8m |
Platform størrelse | 1,3x 3,7m |
Lengde inkl. utskyv | 3,7m |
Plattform kapasitet | 320 kg / 113Kg (utskyv) |
Trsp. Bredde | 1,3m |
Trsp.Lengde | 2,8m |
Trsp.Høyde | 2,74/1,94m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 3 500 kg |
Naboens miljømerke |
15m SakseliftHaulotte HS15 E PRO
Arbeidshøyde | 15,0m |
Platform størrelse | 1,89 x 3,93m |
Lengde inkl. utskyv | 5,89m |
Plattform kapasitet | 750 kg / 225Kg (utskyv) |
Trsp. Bredde | 2,3m |
Trsp.Lengde | 4,4m |
Trsp.Høyde | 3,05m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 7 518 kg |
Naboens miljømerke |
14m SakseliftGenie GS-4047
Arbeidshøyde | 13,70m |
Platform størrelse | 1,16 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
Plattform kapasitet | 350 kg |
Trsp. Bredde | 1,19m |
Trsp.Lengde | 2,80m |
Trsp.Høyde | 2,54m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 3 260 kg |
Naboens miljømerke |
14m SakseliftGenie GS4046E
Arbeidshøyde | 13,94m |
Platform størrelse | 1,16 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
Plattform kapasitet | 350 kg |
Trsp. Bredde | 1,18m |
Trsp.Lengde | 2,48m |
Trsp.Høyde | 1,98m |
Drift | Elektrisk 2WD |
Egenvekt | 3 117 kg |
Naboens miljømerke |
14m SakseliftGenie GS-4069 DC
Arbeidshøyde | 14,12m |
Platform størrelse | 1,60 x 2,79m |
Lengde inkl. utskyv | 4,31m |
Plattform kapasitet | 363 kg |
Trsp. Bredde | 1,75m |
Trsp.Lengde | 3,12m |
Trsp.Høyde | 2,74m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 4 810 kg |
Naboens miljømerke |
14m SakseliftLGMG S1212EII-Li
Arbeidshøyde | 14m |
Platform størrelse | 1,18 x 2,49m |
Lengde inkl. utskyv | 3,37m |
Plattform kapasitet | 320 kg |
Trsp. Bredde | 1,18m |
Trsp.Lengde | 2,49m |
Trsp.Høyde | 1,80/2,56m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 970kg |
Naboens miljømerke |
14m SakseliftSnorkel S3970RTE
Arbeidshøyde | 13,8m |
Platform størrelse | 1,60 x 2,8m |
Lengde inkl. utskyv | 4m |
Plattform kapasitet | 350 kg |
Trsp. Bredde | 1,8m |
Trsp.Lengde | 3,4m |
Trsp.Høyde | 2,13/2,95m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 3 790kg |
Naboens miljømerke |
12m SakseliftSnorkel S3370RTE
Arbeidshøyde | 12m |
Platform størrelse | 1,60 x 2,8m |
Lengde inkl. utskyv | 3,4m |
Plattform kapasitet | 454 kg |
Trsp. Bredde | 1,8m |
Trsp.Lengde | 3,4m |
Trsp.Høyde | 2,0/2,7m |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 3 620kg |
Naboens miljømerke |
12m Sakselift BredSnorkel S4732E
Arbeidshøyde | 11,8m |
Platform størrelse | 1,09 x 2,14m |
Lengde inkl. utskyv | 3,36m |
Plattform kapasitet | 350 kg |
Trsp. Bredde | 1,20m |
Trsp.Lengde | 2,30m |
Trsp.Høyde | 2,39 / 1,95m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 693 kg |
Naboens miljømerke |
12m SakseliftLGMG S1012E II
Arbeidshøyde | 12m |
Platform størrelse | 1,18 x 3,37m |
Lengde inkl. utskyv | 3,4m |
Plattform kapasitet | 320 kg |
Trsp. Bredde | 1,18m |
Trsp.Lengde | 2,49m |
Trsp.Høyde | 2,43/1,68m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 995kg |
Naboens miljømerke |
12m Sakselift BredJLG 3246ES
Arbeidshøyde | 11,68m |
Platform størrelse | 1,12 x 2,50m |
Lengde inkl. utskyv | 3,77m |
Plattform kapasitet | 450 kg |
Trsp. Bredde | 1,17m |
Trsp.Lengde | 2,50m |
Trsp.Høyde | 2,36m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 903 kg |
Naboens miljømerke |
12m Sakselift BredGenie GS-3246 / Genie GS-3246E
Arbeidshøyde | 11,75m |
Platform størrelse | 1,15 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
Plattform kapasitet | 318 kg |
Trsp. Bredde | 1,17m |
Trsp.Lengde | 2,41m |
Trsp.Høyde | 2,39m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 812 kg |
Naboens miljømerke |
12m Sakselift Smal m/støttebenGenie GS-3232
Arbeidshøyde | 11,75m |
Platform størrelse | 0,81 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 2,44m |
Trsp.Høyde | 2,39m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 352 kg |
Naboens miljømerke |
11m Sakselift TerrengSnorkel SL30RTE
Arbeidshøyde | 11m |
Platform størrelse | 1,72 x 4,23m |
Lengde inkl. utskyv | 4,23m |
Plattform kapasitet | 590 kg |
Trsp. Bredde | 2,13m |
Trsp.Lengde | 4,3m |
Trsp.Høyde | 2,6mm |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 3450 kg |
Naboens miljømerke |
10m Sakselift BredGenie GS-2646
Arbeidshøyde | 9,80m |
Platform størrelse | 1,15 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
Plattform kapasitet | 454 kg |
Trsp. Bredde | 1,17m |
Trsp.Lengde | 2,41m |
Trsp.Høyde | 2,26m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 447 kg |
Naboens miljømerke |
10m Sakselift BredJLG 2646ES
Arbeidshøyde | 9,92m |
Platform størrelse | 1,12 x 250m |
Lengde inkl. utskyv | 3,77m |
Plattform kapasitet | 450 kg |
Trsp. Bredde | 1,17m |
Trsp.Lengde | 2,50m |
Trsp.Høyde | 2,36m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 738 kg |
Naboens miljømerke |
10m Sakselift SmalGenie GS-2632
Arbeidshøyde | 9,93m |
Platform størrelse | 0,81 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 2,44m |
Trsp.Høyde | 2,26m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 145 kg |
Naboens miljømerke |
10m Sakselift SmalLGMG S0808E II-Li
Arbeidshøyde | 10,0m |
Platform størrelse | 0,79 x 2,26m |
Lengde inkl. utskyv | 3,3 m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,83 m |
Trsp.Lengde | 2,44 m |
Trsp.Høyde | 2,32 / 1,90 m |
Drift | Lithium Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 200 kg |
Naboens miljømerke |
10m Sakselift SmalJLG 2630ES
Arbeidshøyde | 9,80m |
Platform størrelse | 0,76 x 2,30m |
Lengde inkl. utskyv | 3,20m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,76m |
Trsp.Lengde | 2,30m |
Trsp.Høyde | 1,90m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 198 kg |
Naboens miljømerke |
10m Sakselift SmalJLG 2632ES
Arbeidshøyde | 9,77m |
Platform størrelse | 0,76 x 2,30m |
Lengde inkl. utskyv | 3,20m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 2,30m |
Trsp.Høyde | 2,33m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 2 135 kg |
Naboens miljømerke |
10m Mastelift ManuellGenie AWP-25S
Arbeidshøyde | 9,57m |
Platform størrelse | 0,89 x 0,74m |
Lengde inkl. utskyv | - |
Plattform kapasitet | 159 kg |
Trsp. Bredde | 0,74m |
Trsp.Lengde | 1,31m |
Trsp.Høyde | 1,98m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 330 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastHaulotte QUICKUP 9
Arbeidshøyde | 9,50m |
Platform størrelse | 0,68 x 0,66m |
Lengde inkl. utskyv | - |
Plattform kapasitet | 159 kg |
Trsp. Bredde | 1,55m |
Trsp.Lengde | 1,28m |
Trsp.Høyde | 1,98m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 402 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalSnorkel S3219E
Arbeidshøyde | 7,79m |
Platform størrelse | 0,68 x 1,64m |
Lengde inkl. utskyv | 2,53m |
Plattform kapasitet | 250 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 1,78m |
Trsp.Høyde | 2m/1,65m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1611 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalGenie GS-1932E
Arbeidshøyde inne | 7,85m |
Arbeidshøyde ute | 6,47m |
Platform størrelse | 0,76 x 1,66 |
Lengde inkl. utskyv | 2,72m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,82m |
Trsp.Lengde | 1,83m |
Trsp.Høyde | 1,80m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1 329 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalGenie GS-1932M
GS-1932M | |
Arbeidshøyde inne | 7,55m |
Arbeidshøyde ute | 7,18m |
Platform størrelse | 0,76 x 1,4 - 2,0m |
Lengde inkl. utskyv | 2,72m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,82m |
Trsp.Lengde | 1,4m |
Trsp.Høyde | 1,97m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1 179 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalGenie GS-1932
Arbeidshøyde inne | 7,79m |
Arbeidshøyde ute | 7,79m |
Platform størrelse | 0,81x1,83 |
Lengde inkl. utskyv | 2,72m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,82m |
Trsp.Lengde | 1,83m |
Trsp.Høyde | 2,11m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1503 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalJLG ES1932
Arbeidshøyde | 7,79m |
Platform størrelse | 0,64 x 1,59m |
Lengde inkl. utskyv | 1,50m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 1,7m |
Trsp.Høyde | 2,1m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1 565 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalJLG 1930ES
Arbeidshøyde | 7,72m |
Platform størrelse | 0,76 x 1,87m |
Lengde inkl. utskyv | 2,77m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,76m |
Trsp.Lengde | 1,87m |
Trsp.Høyde | 2,02m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1 506 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift SmalSinoboom 1932ME
Arbeidshøyde | 7,8m |
Platform størrelse | 0,76 x 1,64m |
Lengde inkl. utskyv | 2,54m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 1,80m |
Trsp.Høyde | 2,14m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1 575 kg |
Naboens miljømerke |
8m MasteliftGenie GR-20
Arbeidshøyde | 8,02m |
Platform størrelse | 0,89 x 0,75m |
Lengde inkl. utskyv | 1,40m |
Plattform kapasitet | 159 kg |
Trsp. Bredde | 0,80m |
Trsp.Lengde | 1,35m |
Trsp.Høyde | 1,98m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 1 112 kg |
Naboens miljømerke |
8m Sakselift Terreng 230V/BensinLeguan 80SX
Arbeidshøyde | 8,00m |
Platform størrelse | 0,92 x 2,2/3,4m |
Lengde inkl. utskyv | 3,4m |
Plattform kapasitet | 225 kg |
Trsp. Bredde | 1,00m |
Trsp.Lengde | 2,80m |
Trsp.Høyde | 2,02m |
Drift | 230V/Honda bensin |
Vekt | 1 450 kg |
Naboens miljømerke |
6,5m MasteliftGenie GR-15
Arbeidshøyde | 6,52m |
Platform størrelse | 0,89 x 0,75m |
Lengde inkl. utskyv | 1,40m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,75m |
Trsp.Lengde | 1,35m |
Trsp.Høyde | 1,57m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 994 kg |
Naboens miljømerke |
5,6m MasteliftSnorkel TM12
Arbeidshøyde | 5,60m |
Platform størrelse | 0,74 x 0,96m |
Lengde inkl. utskyv | 1,46m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,76m |
Trsp.Lengde | 1,34m |
Trsp.Høyde | 1,62m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 830 kg |
Naboens miljømerke |
6,5m SakseliftSinoboom 1530SE
Arbeidshøyde | 6,5m |
Platform størrelse | 1,40-2,00 x 0,76m |
Lengde inkl. utskyv | 2,02m |
Plattform kapasitet | 240 kg |
Trsp. Bredde | 0,77m |
Trsp.Lengde | 1,42m |
Trsp.Høyde | 1,97/0,67m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 880 kg |
Naboens miljømerke |
6,3m SakseliftGenie GS-1432M
Arbeidshøyde | 6,3m |
Platform størrelse | 1,40-2,00 x 0,77m |
Lengde inkl. utskyv | 2,00m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,77m |
Trsp.Lengde | 1,40m |
Trsp.Høyde | 1,88m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 900 kg |
Naboens miljømerke |
6,3m SakseliftLGMG SS0507E
Arbeidshøyde | 6,3m |
Platform størrelse | 1,35 x 0,7m |
Lengde inkl. utskyv | 1,95m |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,81m |
Trsp.Lengde | 1,35m |
Trsp.Høyde | 1,76-2,15m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 985 kg |
Naboens miljømerke |
5,9m SakseliftGenie GS-1330m
Arbeidshøyde | 5,90m |
Platform størrelse | 1,26-1,72 x 0,67m |
Lengde inkl. utskyv | 1,87m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,78m |
Trsp.Lengde | 1,41m |
Trsp.Høyde | 1,68-2,02m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 885 kg |
Naboens miljømerke |
5,5m MasteliftGenie GRC-12
Arbeidshøyde | 5,66m |
Platform størrelse | 0,99 x 0,75m |
Lengde inkl. utskyv | 1,40m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,80m |
Trsp.Lengde | 1,37m |
Trsp.Høyde | 1,70m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 948 kg |
Naboens miljømerke |
5,5m MasteliftJLG 1230ES
Arbeidshøyde | 5,66m |
Platform størrelse | 0,69 x 1,26m |
Lengde inkl. utskyv | - |
Plattform kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,76m |
Trsp.Lengde | 1,36m |
Trsp.Høyde | 1,65m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 790 kg |
Naboens miljømerke |
5,0m SakseliftSnorkel S3010E
Arbeidshøyde | 5,0m |
Platform størrelse | 1,09 x 0,51m |
Lengde | 1,28m |
Plattform kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 0,77m |
Trsp.Lengde | 1,26m |
Trsp.Høyde | 1,8m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 495 kg |
Naboens miljømerke |
5m MasteliftLUI MINI
Arbeidshøyde | 4,90m |
Platform størrelse | 0,68 x 1,22m |
Lengde inkl. utskyv | 1,70m |
Plattform kapasitet | 180 kg |
Trsp. Bredde | 0,76m |
Trsp.Lengde | 1,22m |
Trsp.Høyde | 1,69m |
Drift | Batteri 2WD |
Egenvekt | 495 kg |
Naboens miljømerke |
5m Sakselift ManuellSnorkel S3010P
Arbeidshøyde | 5 m |
Platform størrelse | 1,1 x 0,52m |
Plattform kapasitet | 240 kg |
Trsp. Bredde | 0,75m |
Trsp.Lengde | 1,2m |
Trsp.Høyde | 1,8m |
Drift | Manuell |
Egenvekt | 370 kg |
Naboens miljømerke |
4m Sakselift ManuellSnorkel S3006P
Arbeidshøyde | 4m |
Platform størrelse | 1,2 x 0,70m |
Lengde inkl. utskyv | - |
Plattform kapasitet | 240 kg |
Trsp. Bredde | 0,70m |
Trsp.Lengde | 1,2m |
Trsp.Høyde | 1,7m |
Drift | Manuell |
Egenvekt | 310 kg |
Naboens miljømerke |
3,6m Sakselift ManuellPop Up
Arbeidshøyde | 3,60m |
Platform størrelse | 1,13 x 0,70m |
Lengde inkl. utskyv | - |
Plattform kapasitet | 240 kg |
Trsp. Bredde | 0,70m |
Trsp.Lengde | 1,13m |
Trsp.Høyde | 1,63m |
Drift | Manuell |
Egenvekt | 225 kg |
Naboens miljømerke |