Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene

12m Sakselift TunnelMEC 3392RT-Tunnel
Arbeidshøyde | 12,10m |
Platform størrelse | 1,90 x 5,30m |
Lengde inkl. utskyv | 7,54m |
Plattform kapasitet | 1200 kg |
Trsp. Bredde | 2,34m |
Trsp.Lengde | 5,34m |
Trsp.Høyde | 3,15m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 8 845 kg |

12m Sakselift TunnelHybeko Tunnel-3390 RT
Arbeidshøyde tunnelldrift | 8,0m |
Arbeidshøyde vanlig | 11,94m |
Platform størrelse | 1,83 x 3,98m |
Lengde inkl. utskyv | 7,38m |
Plattform kapasitet | 1 134 kg |
Trsp. Bredde | 2,29m |
Trsp.Lengde | 4,88m |
Trsp.Høyde | 2,71m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 6 940 kg |

11m Sakselift TunnelMEC 3084RT-Tunnel
Arbeidshøyde | 11,00m |
Platform størrelse | 1,83 x 4,27m |
Lengde inkl. utskyv | - |
Plattform kapasitet | 680 kg |
Trsp. Bredde | 2,13m |
Trsp.Lengde | 4,40m |
Trsp.Høyde | 1,78m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 3 675 kg |

10m SakseliftSnorkel SL26SL
Arbeidshøyde | 10,00m |
Platform størrelse | 1,72 x 3,66m |
Lengde inkl. utskyv | 4,60m |
Plattform kapasitet | 680 kg |
Trsp. Bredde | 2,13m |
Trsp.Lengde | 3,79m |
Trsp.Høyde | 2,60m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 3 500 kg |

30m BelteliftOmme 3000 RBD
Arbeidshøyde | 29,70m |
Rekkevidde | 12,60m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,10m |
Trsp.Lengde | 8,10/7,35m |
Trsp.Høyde | 1,99m |
Drift | Hybrid |
Egenvekt | 3 900 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

23m Beltelift KnekkarmJLG X23J
Arbeidshøyde | 23,10m |
Rekkevidde | 11,63m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 0,99m |
Trsp.Lengde | 6,00m |
Trsp.Høyde | 1,99m |
Drift | Hybrid |
Egenvekt | 3 090 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

10m Sakselift BelteALMAC BIBI 1090 PRIMO
Arbeidshøyde | 9,98 m |
Plattform | 1,8 x 1,3 m |
Lengde inkl. utskyv | 2,92 m |
Løftekapasitet | 300 kg |
Drift | Belte |
Energikilde | Elektrisk |
Egenvekt | 2880 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

11m Sakselift TerrengSnorkel SL30RTE
Arbeidshøyde | 11m |
Platform størrelse | 1,72 x 4,23m |
Lengde inkl. utskyv | 4,23m |
Plattform kapasitet | 590 kg |
Trsp. Bredde | 2,13m |
Trsp.Lengde | 4,3m |
Trsp.Høyde | 2,6mm |
Drift | Batteri 4WD |
Egenvekt | 3450 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

22m Bomlift TeleskopGenie S-65 Trax
Arbeidshøyde | 21,80 m |
Rekkevidde | 17,10 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | Belte |
Energikilde | Diesel |
Egenvekt | 12 229 kg |

17m Beltelift KnekkarmJLG X17J Plus
Arbeidshøyde | 16,96m |
Rekkevidde | 7,00m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,80m |
Trsp.Lengde | 4,53m |
Trsp.Høyde | 2,00m |
Drift | Hybrid |
Egenvekt | 2 190 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

16m Beltelift Knekkarm BatteriEasyLift R160
Arbeidshøyde | 15,6 m |
Rekkevidde | 7,50 m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 0,89 m |
Trsp.Lengde | 4,7 m |
Trsp.Høyde | 1,95 m |
Drift | Nettspenning/Bensin |
Egenvekt | 1 950 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

15m Beltelift Knekkarm BatteriJLG X15J Plus
Arbeidshøyde | 15,3m |
Rekkevidde | 6,10m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 0,75m |
Trsp.Lengde | 3,4m |
Trsp.Høyde | 1,99m |
Drift | Batteri |
Egenvekt | 1 910 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

15m Beltelift KnekkarmHinowa Goldlift 14.70
Arbeidshøyde | 14,00m |
Rekkevidde | 7,00m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 0,78m |
Trsp.Lengde | 4,06m |
Trsp.Høyde | 2,02m |
Drift | Hybrid |
Egenvekt | 1 700 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

22m Bomlift KnekkarmNifty SD 210
Arbeidshøyde | 21,20 m |
Rekkevidde | 12,80 m |
Løftekapasitet | 225 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Diesel |
Egenvekt | 3 950 kg |

14m Beltelift KnekkarmJLG X14J
Arbeidshøyde | 13,80m |
Rekkevidde | 6,26m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 0,79m |
Trsp.Lengde | 4,02m |
Trsp.Høyde | 2,07m |
Drift | Hybrid |
Egenvekt | 1 398 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

22m Bomlift KnekkarmDino 220XSE
Arbeidshøyde | 21,95m |
Rekkevidde | 13,40 m |
Løftekapasitet | 350 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Diesel |
Egenvekt | 11 900 kg |

14m Beltelift KnekkarmJLG X14J
Arbeidshøyde | 13,80 m |
Rekkevidde | 6,26 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Energikilde | Hybrid |
Egenvekt | 1 430 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

12,5m Hjullift KnekkarmLeguan 125
Arbeidshøyde | 12,50m |
Rekkevidde | 6,30m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,03m |
Trsp.Lengde | 5,00m |
Trsp.Høyde | 1,80m |
Drift | Hybrid 4WD |
Egenvekt | 1 500 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

12,5m Beltelift KnekkarmLeguan 125
Arbeidshøyde | 12,50 m |
Rekkevidde | 6,30 m |
Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
Trsp. Bredde | 1,12 m |
Trsp.Lengde | 5,00 m |
Trsp.Høyde | 1,80 m |
Drift | Hybrid |
Egenvekt | 1 650 kg |
Naboens miljømerke | ![]() |

16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ + Tunnell
Arbeidshøyde | 16,25 m |
Rekkevidde | 8,95 m |
Løftekapasitet | 400 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Diesel |
Egenvekt | 8 100 kg |

16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ +
Arbeidshøyde | 16,25 m |
Rekkevidde | 8,95 m |
Løftekapasitet | 400 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Diesel |
Egenvekt | 8 100 kg |